Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Artendo DH
Описание
Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали ARTENDO DH – приборы выполнены в плоском дизайне с возможностью универсального монтажа. Система DRY+ - сухих ТЭНов, при которой нагревательные элементы, расположенные в металлических кожухах, не контактируют с водой и не подвержены возникновению накипи. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Для предотвращения появления коррозии внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей легированной стали. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 20 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Надежность и долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Характеристики |
|
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | нет |
| Wi-Fi модуль | нет |
| Аудио колонка | нет |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вес, кг | 15.5 |
| Вид управления | Механическое |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Высота, см | 97 |
| Глубина, см | 26 |
| Инверторная технология | нет |
| Количество баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал нагревательного элемента | Сталь |
| Мин. рабочее давление, бар | 0.8 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальный объём, л | 50 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Объем внутреннего бака, л | 47 |
| Работает с HOMMYN | нет |
| Работает с Алисой | нет |
| Работает с Марусей | нет |
| Работает с Салют | нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Регулировка температуры | есть |
| Резьба входного патрубка, дюйм | 1/2 |
| Резьба выходного патрубка, дюйм | 1/2 |
| Сетевой кабель с вилкой | есть |
| Таймер на включение | нет |
| Термометр на корпусе | нет |
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Тип термостата | Механический |
| Толщина теплоизоляции, мм | 20 |
| Точность установки температуры, °С | Механическая регулировка |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина, см | 43.5 |
Производительность |
|
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С, мин | 114 |
| Макс. температура воды, °С | 75 |
| Мин. температура воды, °С | 35 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 / 2,00 |
Защита и безопасность |
|
| Защита кнопок управления от детей | нет |
| Защита от включения без воды | нет |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Предохранительный клапан давления | да |
| Система самодиагностики неисправности | нет |
| УЗО (устройство защитного отключения) | да |
Индикация |
|
| Индикация включения | есть |
| Индикация мощности нагрева | нет |
| Индикация текущей температуры | нет |
| Индикация температуры нагрева | нет |
| Поворот дисплея | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Регулировка яркости дисплея | нет |
| Тип дисплея | нет |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Документация
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.