Сплит-система напольно-потолочного типа Ballu Machine BLC_CF-18HN1_19Y комплект
- Производитель: Ballu
- Модель: Machine BLC_CF-18HN1_19Y комплект
- Артикул: НС-1186909, НС-1186903, НС-1186832
Описание
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют подобрать оптимальные параметры микроклимата. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно настроить нужную температуру и направление потока воздуха. Мощные, универсальные, надежные кондиционеры способны работать на охлаждение при внешней температуре до -15°C градусов.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные |
|
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 15 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 42 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 25 |
| Высота внешнего блока, м | 0.545 |
| Высота внутр. блока, м | 0.66 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.315 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.205 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.8 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.929 |
Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
Индикация |
|
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Режимы и функции |
|
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
| Макс. производительность, м³/час | 850 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 5.8 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 5.28 |
Потребительские |
|
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 34 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 55 |
Защита и безопасность |
|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.