Сплит-система напольно-потолочного типа Ballu BLC_M_CF-48HN1 комплект
- Производитель: Ballu
- Модель: BLC_M_CF-48HN1 комплект
- Артикул: НС-1160672, НС-1160649, НС-1160657
м.Тульская, ул.Павловская, 27/29
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем зарезервировать товар с помощью кнопки «Резервировать» или по телефону. Для резервирования требуется указать номер телефона. Товар резервируется на сутки. Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Резерв товара
Описание
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют подобрать оптимальные параметры микроклимата. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно настроить нужную температуру и направление потока воздуха. Мощные, универсальные, надежные кондиционеры способны работать на охлаждение при внешней температуре до -15°C градусов.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 98.6 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 39 |
Высота внешнего блока, м | 1.17 |
Высота внутр. блока, м | 0.235 |
Глубина внешнего блока, м | 0.35 |
Глубина внутр. блока, м | 0.675 |
Ширина внешнего блока, м | 0.9 |
Ширина внутр. блока, м | 1.65 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | E |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 5.45 |
Макс. производительность, м³/час | 2350 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 16.12 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 14.07 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 16.12 |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 14.07 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 63 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 48 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 142 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.