Сплит-система напольно-потолочного типа Ballu BLC_M_CF-18HN1 комплект
- Производитель: Ballu
- Модель: BLC_M_CF-18HN1 комплект
- Артикул: НС-1160666, НС-1160642, НС-1160654
Описание
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют подобрать оптимальные параметры микроклимата. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно настроить нужную температуру и направление потока воздуха. Мощные, универсальные, надежные кондиционеры способны работать на охлаждение при внешней температуре до -15°C градусов.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 15 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 36.5 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 24 |
Высота внешнего блока, м | 0.555 |
Высота внутр. блока, м | 0.235 |
Глубина внешнего блока, м | 0.3 |
Глубина внутр. блока, м | 0.675 |
Ширина внешнего блока, м | 0.77 |
Ширина внутр. блока, м | 1.068 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | E |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.11 |
Макс. производительность, м³/час | 1150 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 5.569 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 5.42 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 5.57 |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 5.42 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 62 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 42 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 55 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.