Сплит-система кассетного типа Ballu Machine BLC_C-48HN1_19Y комплект
- Производитель: Ballu
- Модель: Machine BLC_C-48HN1_19Y комплект
- Артикул: НС-1186896, НС-1186820, НС-1186844, НС-1186829
Описание
Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 380 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 95 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 28 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 5.3 |
Высота внешнего блока, м | 1.325 |
Высота внутр. блока, м | 0.29 |
Высота декоративной панели, м | 0.055 |
Глубина внешнего блока, м | 0.34 |
Глубина внутр. блока, м | 0.835 |
Глубина декоративной панели, м | 0.95 |
Ширина внешнего блока, м | 0.94 |
Ширина внутр. блока, м | 0.835 |
Ширина декоративной панели, м | 0.95 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | С |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 4.9 |
Макс. производительность, м³/час | 1800 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 15.5 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 14.07 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 41 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 140 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.