Сплит-система кассетного типа Ballu Machine BLC_C-12HN1_19Y комплект
- Производитель: Ballu
- Модель: Machine BLC_C-12HN1_19Y комплект
- Артикул: НС-1186889, НС-1186816, НС-1186830, НС-1186826
Описание
Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Монтажные |
|
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 28 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 17 |
| Вес декоративной панели (нетто), кг | 2.2 |
| Высота внешнего блока, м | 0.545 |
| Высота внутр. блока, м | 0.26 |
| Высота декоративной панели, м | 0.055 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.285 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.57 |
| Глубина декоративной панели, м | 0.65 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.73 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.57 |
| Ширина декоративной панели, м | 0.65 |
Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | В |
Индикация |
|
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Режимы и функции |
|
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.16 |
| Макс. производительность, м³/час | 750 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3.96 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3.52 |
Потребительские |
|
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 32 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 35 |
Защита и безопасность |
|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Документация
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.