Сплит-система канального типа Ballu Machine BLC_D/in-18HN1_19Y комплект
- Производитель: Ballu
- Модель: Machine BLC_D/in-18HN1_19Y комплект
- Артикул: НС-1187020, НС-1187009, НС-1186832
Описание
Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu, обладают высотой всего 24,5 см, что обеспечивает легкость скрытого монтажа. Дросселяция хладагента в наружном блоке обеспечивается по средствам – Электронно-расширительного вентиля (EEV), позволяет точно регулировать температуру воздуха в помещении, а фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком – обеспечивает надёжную защиту от пыли.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Подвесное крепление на шпильках |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 15 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 220 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Статическое давление, Па | 80 |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 42 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 32 |
Высота внешнего блока, м | 0.545 |
Высота внутр. блока, м | 0.735 |
Глубина внешнего блока, м | 0.315 |
Глубина внутр. блока, м | 0.29 |
Ширина внешнего блока, м | 0.8 |
Ширина внутр. блока, м | 0.89 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | В |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
Макс. производительность, м³/час | 1000 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 5.8 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 5.28 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 5.8 |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 5.28 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 32 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 55 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.