Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6
Описание
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-02 CC/N6 Eco Cool работает по инновационной технологии: горячая часть теплообменника охлаждается водой из встроенного бака. Это решение полностью исключает необходимость вывода горячего воздуха на улицу. Мощность охлаждения 2000 BTU позволяет обеспечить комфортную прохладу на площади до 10м2.
Ключевые особенности:
- 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция
- Auto Swing: автоматическое распределение прохладного воздуха по помещению.
- Не требует воздухоотвода: водное охлаждение теплообменника снижает температуру отработанного воздуха до уровня на 1-2°С выше комнатной
- Энергоэффективный: использование современного фреона R290 и водного охлаждения обеспечивает коэффициент EER 3.0
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Защита и безопасность |
|
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Система самодиагностики неисправности | |
Режимы и функции |
|
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
Характеристики |
|
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 2000 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Электронное |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 17 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.2 |
| Макс. уровень шума, дБ | 46 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 17 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Объем емкости для конденсата, л | 0.3 |
| Режим защиты от замерзания | да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Таймер на включение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1.0 |
| Хладагент | R290 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 10 |
Вес и габариты товара |
|
| Вес, кг | 14 |
| Высота товара, см | 58.5 |
| Глубина товара, см | 27.5 |
| Ширина товара, см | 32.5 |
Индикация |
|
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
Производительность |
|
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 200 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2000 BTU |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 0.6 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 150 |
Комплектность |
|
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Шасси | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Документация
Товар не подлежит обязательной сертификации
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.