Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y
- Производитель: Ballu
- Модель: НС-1594917
- Артикул: НС-1594917
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем зарезервировать товар с помощью кнопки «Резервировать» или по телефону. Для резервирования требуется указать номер телефона. Товар резервируется на сутки. Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Резерв товара
Описание
Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом. Модель BPAC-07 CP/N1_24Y мощностью 2,05 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 18м2.
Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились.
А две возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, ночной режим, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Характеристики |
|
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1.0 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Уровень шума на выходе, дБ | 50 |
| Установка реального времени | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 18 |
Защита и безопасность |
|
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | А |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Вес и габариты товара |
|
| Вес товара (нетто), кг | 20.5 |
| Высота товара, м | 0.684 |
| Габаритные размеры товара, м | 0.684х0.373х0.342 |
| Глубина товара, м | 0.342 |
| Ширина товара, м | 0.373 |
Индикация |
|
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
Режимы и функции |
|
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
Производительность |
|
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 380 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Макс. производ-ность осушения, л/сут | 13 |
| Макс. производительность осушения, л/сут | 13 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2.05 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2.0 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 290 |
Комплектность |
|
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шланг для вывода горячего воздуха в комплекте | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Документация
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.
Сопутствующие товары
Адаптер оконный универсальный Ballu UniPort 1.0 для мобильных кондиционеров
Универсальный оконный адаптер Ballu UniPort 1.0 для мобильных кондиционеров предназначен для быстрой установки мобильных кондиционеров на распашные окна с открытием справа налево и высотой до 150 см и шириной до 70 см. ...