Блок внутренний сплит-системы, напольно-потолочного типа Ballu Machine BLC_CF/in-36HN1_21Y
Описание
Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLC_CF/in-36HN1_21Y оснащен удобным управлением с возможностью установки температуры с точностью до 1 градуса. Прибор эффективен при температуре до -15 градусов Цельсия. Агрегат оснащен воздушным фильтром для очистки воздуха от пыли, шерсти животных и так далее.
Особенности и преимущества:
- Режим осушения
- Режим автоочистки
- Подмес воздуха с улицы
- Функция интенсивного охлаждения
- Система самодиагностики неисправности
- Пульт управления в комплекте
- Моющийся воздушный фильтр в комплекте
- Таймер на включение/отключение
- Точность установки температуры - 1,0 °С
- Цифровой дисплей
- Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления)
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 20 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 65 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 36 |
Высота внешнего блока, м | 0.805 |
Высота внутр. блока, м | 0.69 |
Глубина внешнего блока, м | 0.39 |
Глубина внутр. блока, м | 0.235 |
Ширина внешнего блока, м | 0.97 |
Ширина внутр. блока, м | 1.28 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
Установка реального времени | Да |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Технологии |
|
Класс энергоэффективности | B |
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 3.5 |
Макс. производительность, м³/час | 1600 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 11.7 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 10.6 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 11.7 |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 10.55 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 42 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 105 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.