Блок внутренний инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа Ballu Machine BLCI_CF/in-48HN8/EU_23Y
Описание
Блок внутренний инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа Ballu Machine BLCI_CF/in-48HN8/EU_23Y поможет поддерживать комфортные условия по температуре в любое время года в соответствии со своими возможностями и пределами функционирования. Это следует учитывать в ее выборе, чтобы не перегружать систему.
Сплит-системы Ballu, относящиеся к напольно-потолочным, имеют все необходимые функции и процедуры для удерживания микроклимата в помещении на требуемом уровне. Встроенные электронные средства управления и пульт ДУ позволяют эффективно воспользоваться автоматизацией всех основных процессов, что дает дополнительный рост экономии без снижения качества результата.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Напольно-потолочная |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 65 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 92 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 41 |
Высота внешнего блока, м | 1.325 |
Высота внутр. блока, м | 0.69 |
Глубина внешнего блока, м | 0.37 |
Глубина внутр. блока, м | 0.235 |
Ширина внешнего блока, м | 0.94 |
Ширина внутр. блока, м | 1.6 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
Установка реального времени | Да |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Технологии |
|
Класс энергоэффективности | A++ |
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 6.9 |
Макс. производительность, м³/час | 2040 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 17 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 14.5 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 16 |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 14 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 43 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 140 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.