Блок внутренний инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа Ballu Machine BLCI_CF/in-18HN8/EU_23Y
Описание
Инновационная технология Full DC-inverter, реализованная в полупромышленных сплит-системах Ballu, позволяет экономить до 40% электроэнергии по сравнению с традиционными сплит-системами. Благодаря данной технологии достигается максимальное точное регулирование температуры. Ультра тонкие напольно-потолочные блоки, толщиной 235 мм, идеально впишутся в любой интерьер.
DC - Inverter:
Работа данной технологии предельно проста. Схема питания прибора плавно изменяет мощность нагревательного элемента в зависимости от разницы между фактической и заданной температурами в помещении. При необходимости конвектор быстро доводит температуру до установленной пользователем. После – работает только на её поддержание, снижая энергопотребление.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто), кг | 99 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 44 |
Высота внешнего блока, м | 1.325 |
Высота внутр. блока, м | 0.69 |
Глубина внешнего блока, м | 0.37 |
Глубина внутр. блока, м | 0.235 |
Ширина внешнего блока, м | 0.94 |
Ширина внутр. блока, м | 1.6 |
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
Установка реального времени | Да |
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Технологии |
|
Класс энергоэффективности | B |
Режимы и функции |
|
Количество ступеней очистки | 1 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
Макс. потребляемая мощность, кВт | 5.2 |
Макс. производительность, м³/час | 2000 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 17,58 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 16.12 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 17.6 |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 16.12 |
Потребительские |
|
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 43 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 160 |
Защита и безопасность |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.