Блок наружный сплит-системы, колонного типа BALLU BFS/out-24HN1
Описание
Колонные кондиционеры Ballu серии BFS/out-24HN1 используются в тех случаях, когда нет возможности установить сплит систему на стену или на потолок. Данный тип оборудования подходит для охлаждения и обогрева больших площадей – от 70 до 170 кв.м. Чаще всего колонные кондиционеры монтируются в холлах гостиниц, ресторанах, автосалонах, передвижных шатрах для проведения мероприятий.
Распределение воздуха в четырех направлениях. Мощный воздушный поток – до 2000 м3. Работа по таймеру. Режим «SUPER» позволяет быстрее выйти системе на заданную температуру в режиме охлаждения.
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Характеристики
Комплектность |
|
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные |
|
| Вариант размещения | Напольное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 51 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 37 |
| Высота внешнего блока, м | 0.665 |
| Высота внутр. блока, м | 1.76 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.31 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.28 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.86 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.5 |
Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | А |
Индикация |
|
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
Защита и безопасность |
|
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | IPX4 |
Режимы и функции |
|
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
Производительность |
|
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2.24 |
| Макс. производительность, м³/час | 1100 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 8,12 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7.2 |
Потребительские |
|
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 38 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 72 |
Основные |
|
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.